CURRENCY ANALYSIS
日本円(JPY)の強弱・関連通貨ペア分析
日本円を含む通貨ペアの値動き・スコア・AI判断をまとめて確認できます。
通貨
JPY
強弱スコア
0.410
状態
強い傾向
関連ペア数
12
日本円は、関連通貨ペア全体で相対的に買われやすい状態です。
日本円を含む通貨ペア
スコア順に表示しています。
| 通貨ペア | スコア | 判断 | 環境 | RSI | ATR | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 USD/JPY | 96 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 51.6 | 0.57552 | -0.060% |
| シンガポールドル/円 SGD/JPY | 96 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 56.2 | 0.36611 | 0.018% |
| ポンド/円 GBP/JPY | 92 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 55.7 | 0.64874 | -0.037% |
| トルコリラ/円 TRY/JPY | 92 /100 | 売り優勢 | 下降トレンド | 46.7 | 0.01354 | -0.071% |
| ユーロ/円 EUR/JPY | 88 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 53.1 | 0.52141 | -0.032% |
| カナダドル/円 CAD/JPY | 88 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 57.4 | 0.38606 | -0.056% |
| スイスフラン/円 CHF/JPY | 84 /100 | 売り優勢 | 下降トレンド | 44.7 | 0.56797 | -0.002% |
| 豪ドル/円 AUD/JPY | 82 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 58.2 | 0.37963 | -0.040% |
| NZドル/円 NZD/JPY | 78 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 48.6 | 0.30286 | -0.042% |
| メキシコペソ/円 MXN/JPY | 78 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 65.1 | 0.03509 | -0.084% |
| ノルウェークローネ/円 NOK/JPY | 78 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 58.7 | 0.07151 | -0.014% |
| 南アフリカランド/円 ZAR/JPY | 66 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 67.3 | 0.04007 | 0.011% |
日本円分析の見方
通貨別ページでは、日本円を含む通貨ペアをまとめて確認できます。 たとえばJPYを含む複数の通貨ペアが同じ方向に動いている場合、 日本円自体に強い買い・売りの傾向が出ている可能性があります。
強い通貨の場合
他の弱い通貨との組み合わせで、買い方向の候補を探しやすくなります。
弱い通貨の場合
強い通貨と組み合わせることで、売り方向の候補を探しやすくなります。
関連ペアを見る意味
単一の通貨ペアだけでなく、複数ペアを見ることで通貨単体の強弱を確認できます。
デイトレでの使い方
通貨別の強弱を確認したうえで、詳細ページのチャート・AI分析・ATRを確認します。
投資判断について
FX DATA LABに掲載しているランキング、AI分析、テクニカル指標、通貨強弱、記事コンテンツは、 情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。
FX取引には価格変動リスクがあり、元本を超える損失が発生する可能性もあります。 実際の取引判断は、ご自身の資金管理・取引ルール・リスク許容度を踏まえて行ってください。