FX DATA LAB

勝ちやすい通貨ペアランキング

直近の価格データをもとに、トレンド方向・値動き・ボラティリティを簡易スコア化しています。 スコアは「勝率」ではなく、現在の相場環境における監視優先度です。 60点以上は比較的条件が揃っている状態、40〜59点は確認待ち、39点以下は見送り寄りとして参考にしてください。

ランキング

時間足:1h / 直近データから算出。8hと1dayは毎日1回、1hと4hは毎日朝(8時頃)と夕方(18時頃)に更新しています。

順位 通貨ペア スコア 判断 環境 RSI ATR MA20 MA50 変動率 更新時刻
#1 ノルウェークローネ/円 NOK/JPY 76 /100 売り優勢 下降トレンド 47.2 0.02367 16.28609 16.33911 -0.031% 2026-06-29 19:00:00
#2 南アフリカランド/円 ZAR/JPY 70 /100 買い候補 上昇傾向 58.0 0.01676 9.82808 9.81385 0.016% 2026-06-29 19:00:00
#3 ユーロ/トルコリラ EUR/TRY 70 /100 買い候補 上昇傾向 57.3 0.05156 53.11708 53.03058 0.029% 2026-06-29 19:00:00
#4 シンガポールドル/円 SGD/JPY 68 /100 買い優勢 上昇トレンド 64.9 0.06688 125.02168 124.89359 0.013% 2026-06-29 19:00:00
#5 ユーロ/米ドル EUR/USD 66 /100 買い候補 上昇傾向 53.3 0.00099 1.13927 1.13818 -0.050% 2026-06-29 18:00:00
#6 ユーロ/円 EUR/JPY 66 /100 買い候補 上昇傾向 57.8 0.15600 184.30588 184.10498 -0.029% 2026-06-29 18:00:00
#7 ポンド/豪ドル GBP/AUD 66 /100 買い候補 上昇傾向 57.0 0.00176 1.91522 1.91353 0.007% 2026-06-29 19:00:00
#8 メキシコペソ/円 MXN/JPY 65 /100 買い候補 上昇傾向 57.2 0.00982 9.24695 9.23043 -0.058% 2026-06-29 18:00:00
#9 ユーロ/豪ドル EUR/AUD 62 /100 買い候補 上昇傾向 56.2 0.00166 1.65219 1.64993 -0.029% 2026-06-29 19:00:00
#10 豪ドル/カナダドル AUD/CAD 62 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 50.8 0.00096 0.97839 0.97938 0.019% 2026-06-29 19:00:00
#11 ポンド/円 GBP/JPY 60 /100 買い優勢 上昇トレンド 57.6 0.16940 213.63246 213.53144 0.023% 2026-06-29 19:00:00
#12 ユーロ/NZドル EUR/NZD 57 /100 様子見 方向感確認中 51.1 0.00206 2.01821 2.01611 0.002% 2026-06-29 19:00:00
#13 ユーロ/スイスフラン EUR/CHF 56 /100 押し目調整中 上昇基調内の調整 47.0 0.00053 0.92216 0.92166 -0.025% 2026-06-29 19:00:00
#14 ユーロ/カナダドル EUR/CAD 56 /100 買い優勢 上昇トレンド 59.2 0.00107 1.61647 1.61590 -0.006% 2026-06-29 19:00:00
#15 ポンド/米ドル GBP/USD 54 /100 買い候補 上昇傾向 51.4 0.00110 1.32055 1.32004 -0.057% 2026-06-29 18:00:00
#16 トルコリラ/円 TRY/JPY 54 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 50.7 0.00173 3.46965 3.47198 -0.009% 2026-06-29 19:00:00
#17 米ドル/カナダドル USD/CAD 53 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 54.1 0.00104 1.41892 1.41971 0.061% 2026-06-29 18:00:00
#18 ポンド/NZドル GBP/NZD 53 /100 様子見 方向感確認中 50.1 0.00201 2.33949 2.33819 0.029% 2026-06-29 19:00:00
#19 米ドル/メキシコペソ USD/MXN 53 /100 売り候補 下降傾向 45.2 0.01995 17.49651 17.52222 -0.023% 2026-06-29 19:00:00
#20 豪ドル/NZドル AUD/NZD 52 /100 売り優勢 下降トレンド 39.7 0.00119 1.22154 1.22194 -0.002% 2026-06-29 19:00:00
#21 スイスフラン/円 CHF/JPY 50 /100 買い候補 上昇傾向 61.0 0.13759 199.85222 199.76894 0.016% 2026-06-29 19:00:00
#22 NZドル/米ドル NZD/USD 49 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 52.4 0.00068 0.56447 0.56457 -0.096% 2026-06-29 18:00:00
#23 カナダドル/円 CAD/JPY 49 /100 買い候補 上昇傾向 52.1 0.07526 114.01263 113.94299 0.017% 2026-06-29 19:00:00
#24 米ドル/円 USD/JPY 45 /100 買い候補 上昇傾向 61.1 0.05714 161.77517 161.75545 0.022% 2026-06-29 18:00:00
#25 豪ドル/米ドル AUD/USD 45 /100 売り候補 下降傾向 46.7 0.00085 0.68957 0.68990 -0.064% 2026-06-29 18:00:00
#26 米ドル/スイスフラン USD/CHF 45 /100 売り候補 下降傾向 45.9 0.00059 0.80944 0.80978 0.011% 2026-06-29 18:00:00
#27 豪ドル/円 AUD/JPY 45 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 50.7 0.13000 111.54644 111.59191 0.017% 2026-06-29 19:00:00
#28 NZドル/円 NZD/JPY 45 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 56.3 0.10557 91.31781 91.32399 0.019% 2026-06-29 19:00:00
#29 ポンド/カナダドル GBP/CAD 41 /100 戻り上昇中 下降基調からの戻り 60.4 0.00121 1.87381 1.87405 0.019% 2026-06-29 19:00:00
#30 ユーロ/ポンド EUR/GBP 38 /100 買い候補 上昇傾向 52.0 0.00052 0.86269 0.86227 -0.020% 2026-06-29 19:00:00
#31 ポンド/スイスフラン GBP/CHF 37 /100 押し目調整中 上昇基調内の調整 46.7 0.00058 1.06896 1.06890 0.010% 2026-06-29 19:00:00

このランキングについて

現在のランキングは、直近のOHLCデータから簡易的に算出しています。 今後、RSI、ATR、MA20、MA50、通貨強弱、複数時間足の一致度を加えて、より実戦向けのスコアに強化していきます。

「勝ちやすい通貨ペア」とは?

FX DATA LABでは、「勝ちやすい通貨ペア」を “現在の相場環境において、方向性・値動き・トレンドが比較的明確で、 分析しやすい状態にある通貨ペア” と定義しています。

これは「必ず利益が出る通貨ペア」という意味ではありません。 FXでは手法・時間軸・資金管理によって結果が変わるため、 本ランキングは、エントリー前の環境認識や監視優先度の参考として活用してください。

トレンド方向

MA20・MA50の位置関係や価格推移から、 上昇傾向・下降傾向・レンジ傾向を判定しています。

RSI分析

RSIを用いて、買われすぎ・売られすぎ・勢いの強さを分析しています。

ATRによる値動き分析

ATRを利用して、現在どの程度ボラティリティがあるかを評価しています。 値動きが小さすぎる通貨ペアはスコアが低下します。

総合スコア

トレンド・RSI・ATR・移動平均線の乖離率などを組み合わせ、 FX DATA LAB独自のロジックでスコア化しています。

注意事項

本ランキングは投資助言ではありません。 実際のトレードでは、経済指標・要人発言・市場流動性・スプレッド等も考慮してください。

投資判断について

FX DATA LABに掲載しているランキング、AI分析、テクニカル指標、通貨強弱、記事コンテンツは、 情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。

FX取引には価格変動リスクがあり、元本を超える損失が発生する可能性もあります。 実際の取引判断は、ご自身の資金管理・取引ルール・リスク許容度を踏まえて行ってください。