FX DATA LAB
勝ちやすい通貨ペアランキング
直近の価格データをもとに、トレンド方向・値動き・ボラティリティを簡易スコア化しています。 スコアは「勝率」ではなく、現在の相場環境における監視優先度です。 60点以上は比較的条件が揃っている状態、40〜59点は確認待ち、39点以下は見送り寄りとして参考にしてください。
| 順位 | 通貨ペア | スコア | 判断 | 環境 | RSI | ATR | MA20 | MA50 | 変動率 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 南アフリカランド/円 ZAR/JPY | 76 /100 | 買い優勢 | 上昇トレンド | 66.4 | 0.01292 | 9.86336 | 9.84267 | -0.002% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #2 | 米ドル/メキシコペソ USD/MXN | 76 /100 | 売り優勢 | 下降トレンド | 43.1 | 0.01605 | 17.05941 | 17.09155 | -0.016% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #3 | 豪ドル/NZドル AUD/NZD | 72 /100 | 買い優勢 | 上昇トレンド | 62.0 | 0.00092 | 1.20509 | 1.20232 | 0.004% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #4 | 米ドル/スイスフラン USD/CHF | 70 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 62.0 | 0.00108 | 0.81245 | 0.81147 | 0.000% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #5 | メキシコペソ/円 MXN/JPY | 66 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 59.5 | 0.00881 | 9.33874 | 9.31983 | -0.005% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #6 | ポンド/NZドル GBP/NZD | 66 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 54.1 | 0.00212 | 2.30376 | 2.29973 | 0.001% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #7 | NZドル/米ドル NZD/USD | 65 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 42.2 | 0.00086 | 0.58633 | 0.58736 | 0.034% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #8 | ポンド/スイスフラン GBP/CHF | 62 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 59.9 | 0.00088 | 1.09743 | 1.09609 | 0.011% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #9 | ユーロ/スイスフラン EUR/CHF | 61 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 60.6 | 0.00071 | 0.93716 | 0.93636 | 0.004% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #10 | スイスフラン/円 CHF/JPY | 58 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 39.1 | 0.17429 | 196.07472 | 196.28076 | -0.012% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #11 | ユーロ/豪ドル EUR/AUD | 58 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 42.3 | 0.00120 | 1.63253 | 1.63402 | -0.006% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #12 | 豪ドル/カナダドル AUD/CAD | 58 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 54.0 | 0.00081 | 0.98440 | 0.98371 | 0.000% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #13 | NZドル/円 NZD/JPY | 57 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 42.9 | 0.08981 | 93.40207 | 93.55108 | -0.024% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #14 | ポンド/豪ドル GBP/AUD | 57 /100 | 売り優勢 | 下降トレンド | 43.2 | 0.00141 | 1.91169 | 1.91275 | -0.001% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #15 | ユーロ/NZドル EUR/NZD | 57 /100 | 様子見 | 方向感確認中 | 55.0 | 0.00180 | 1.96735 | 1.96458 | 0.009% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #16 | ユーロ/円 EUR/JPY | 56 /100 | 売り優勢 | 下降トレンド | 47.7 | 0.15683 | 183.76261 | 183.78971 | 0.009% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #17 | シンガポールドル/円 SGD/JPY | 56 /100 | 買い優勢 | 上昇トレンド | 55.3 | 0.08554 | 124.46407 | 124.42354 | -0.014% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #18 | 米ドル/円 USD/JPY | 54 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 55.9 | 0.18690 | 159.31501 | 159.28601 | -0.019% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #19 | 豪ドル/円 AUD/JPY | 53 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 52.9 | 0.10069 | 112.55697 | 112.47592 | -0.018% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #20 | カナダドル/円 CAD/JPY | 52 /100 | 押し目調整中 | 上昇基調内の調整 | 49.2 | 0.08935 | 114.34289 | 114.34074 | -0.013% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #21 | トルコリラ/円 TRY/JPY | 50 /100 | 戻り上昇中 | 下降基調からの戻り | 51.8 | 0.00325 | 3.33603 | 3.33624 | -0.009% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #22 | 豪ドル/米ドル AUD/USD | 49 /100 | 押し目調整中 | 上昇基調内の調整 | 48.4 | 0.00084 | 0.70650 | 0.70611 | 0.024% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #23 | ポンド/円 GBP/JPY | 48 /100 | 押し目調整中 | 上昇基調内の調整 | 48.6 | 0.14767 | 215.17331 | 215.13917 | -0.003% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #24 | ユーロ/米ドル EUR/USD | 46 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 41.6 | 0.00104 | 1.15346 | 1.15384 | 0.028% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #25 | 米ドル/カナダドル USD/CAD | 45 /100 | 買い候補 | 上昇傾向 | 56.0 | 0.00096 | 1.39325 | 1.39312 | -0.006% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #26 | ユーロ/トルコリラ EUR/TRY | 45 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 46.3 | 0.06084 | 55.08235 | 55.08902 | 0.008% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #27 | ユーロ/ポンド EUR/GBP | 42 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 47.8 | 0.00049 | 0.85398 | 0.85428 | -0.005% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #28 | ポンド/米ドル GBP/USD | 41 /100 | 押し目調整中 | 上昇基調内の調整 | 43.0 | 0.00133 | 1.35070 | 1.35066 | 0.019% | 2026-08-13 08:00:00 |
| #29 | ユーロ/カナダドル EUR/CAD | 41 /100 | 売り候補 | 下降傾向 | 46.1 | 0.00110 | 1.60705 | 1.60738 | -0.008% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #30 | ノルウェークローネ/円 NOK/JPY | 41 /100 | 押し目調整中 | 上昇基調内の調整 | 49.5 | 0.01911 | 16.78897 | 16.78177 | -0.022% | 2026-08-13 09:00:00 |
| #31 | ポンド/カナダドル GBP/CAD | 37 /100 | 押し目調整中 | 上昇基調内の調整 | 47.9 | 0.00124 | 1.88185 | 1.88158 | -0.003% | 2026-08-13 09:00:00 |
このランキングについて
現在のランキングは、直近のOHLCデータから簡易的に算出しています。 今後、RSI、ATR、MA20、MA50、通貨強弱、複数時間足の一致度を加えて、より実戦向けのスコアに強化していきます。
「勝ちやすい通貨ペア」とは?
FX DATA LABでは、「勝ちやすい通貨ペア」を “現在の相場環境において、方向性・値動き・トレンドが比較的明確で、 分析しやすい状態にある通貨ペア” と定義しています。
これは「必ず利益が出る通貨ペア」という意味ではありません。 FXでは手法・時間軸・資金管理によって結果が変わるため、 本ランキングは、エントリー前の環境認識や監視優先度の参考として活用してください。
トレンド方向
MA20・MA50の位置関係や価格推移から、 上昇傾向・下降傾向・レンジ傾向を判定しています。
RSI分析
RSIを用いて、買われすぎ・売られすぎ・勢いの強さを分析しています。
ATRによる値動き分析
ATRを利用して、現在どの程度ボラティリティがあるかを評価しています。 値動きが小さすぎる通貨ペアはスコアが低下します。
総合スコア
トレンド・RSI・ATR・移動平均線の乖離率などを組み合わせ、 FX DATA LAB独自のロジックでスコア化しています。
本ランキングは投資助言ではありません。 実際のトレードでは、経済指標・要人発言・市場流動性・スプレッド等も考慮してください。
投資判断について
FX DATA LABに掲載しているランキング、AI分析、テクニカル指標、通貨強弱、記事コンテンツは、 情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。
FX取引には価格変動リスクがあり、元本を超える損失が発生する可能性もあります。 実際の取引判断は、ご自身の資金管理・取引ルール・リスク許容度を踏まえて行ってください。